 
    Açık kanal ultrasonik debi ölçüm seti, savak yapısı bulunan kanallarda akışkan seviyesini baz alarak anlık ve toplam debi ölçümü yapar. Dikdörtgen savak, U savak, Parshall savak, V-Notch, Cipoletti gibi çeşitli savak tiplerinde güvenle kullanılabilir.
Bu sistem, radar veya ultrasonik seviye sensörü, debi kontrol ve kayıt cihazından oluşarak hassas ve güvenilir ölçüm sağlar.
✅ Endüstriyel ve evsel atık su açık kanallarında debi ölçümü
✅ Belediyeler ve atıksu arıtma tesisleri için açık kanal hatlarında debi ölçümü
✅ Savak yapısı bulunan derelerde debi ölçümü
Açık Kanal Debimetre Göstergesi Teknik Özellikler
| Dil: | Türkçe, İngilizce | 
| Ekran: | 4,3" Ekran (Dokunmatik) | 
| Data Kaydı: | Dahili Hafıza, USB Disk | 
| Analog Giriş Sinyali: | 1 adet 4...20 mA/0-10 V | 
| Analog Çıkış Sinyali: | 1 adet 4...20 mA/0-10 V ops. | 
| Dijital Çıkış: | 1 adet Röle | 
| İletişim: | RS485 MODBUS, TCP/IP Ethernet | 
| Besleme: | 12...30 VDC | 
| Güç Tüketimi: | Maksimum 6W | 
| Koruma Sınıfı: | IP67 | 
| Kablo Girişi: | Pg11 | 
| Boyutlar: | 180x200x53 mm | 
| Malzeme: | Alüminyum Döküm | 
| Conta: | Silikon | 
| Sıcaklık: | -20...+60°C | 
| Nem: | <95% | 

Açık Kanal Debimetre Göstergesi Teknik Özellikler
| Ölçüm Aralığı: | 01...30 m (Sıvılar ve Katılar) | 
| Doğruluk/Işın Açısı: | ±3 mm / 6° | 
| Proses Sıcaklığı: | -40... +85°C | 
| Proses Bağlantısı: | M24x1,5 | 
| Muhafaza Malzemesi: | Plastik | 
| Besleme: | 12...30 VDC | 
| Çıkış: | RS485 MODBUS, Bluetooth, LORA ve 4G (Opsiyonel) | 
| Koruma Sınıfı: | IP67 | 
